> Er de danske mailtjenester reelt gratis? Pris, lagerplads, IMAP og serverplacering sammenlignet — alle tal fra udbydernes egne sider.

*Source: [https://lunva.dk/danske-mailudbydere-sammenlignet.html](https://lunva.dk/danske-mailudbydere-sammenlignet.html)*

---

Mange danske mailtjenester markedsfører sig som "gratis", men flere af dem mener en 30-dages prøveperiode. Nedenfor står tallene ved siden af hinanden, som udbyderne selv oplyser dem. Hvor en udbyder ikke oplyser noget offentligt, står der *Ikke oplyst* — vi gætter ikke.

| Udbyder | Reelt gratis? | Pris, betalt plan | Lagerplads | Webmail | IMAP/SMTP | Kalender og kontakter | Reklamer | Serverplacering | Dansk support | Eget domæne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Skyen.live](https://skyen.live/) 🇩🇰 | Ja — permanent gratis | Fra 99 kr./år | 1 GB gratis · 5 GB på betalt | Ja | Ja — også gratis | Ja (CalDAV/CardDAV) | Ingen | EU — dansk firma | Ja — telefon og mail | Ja — 199 kr. engangs |
| [Godmail (GodStart)](https://www.godmail.dk/) 🇩🇰 | Nej — 30 dages prøve (50 MB) | 39,95 kr./md. (239,70 kr./halvår) | 50 MB i prøven · 10 GB betalt | Ja | Kun på betalt abonnement | Ikke oplyst | Ingen | Ikke oplyst | Ja — telefon hverdage 9–11.30 | Ikke oplyst |
| [Mail24.dk](https://www.mail24.dk/) 🇩🇰 | Nej — intet gratisniveau | Fra 29 kr./md. (348 kr./år) | Ubegrænset | Ja | Ikke oplyst | Fælles kontakter (erhverv) | Ingen | Danmark (team.blue) | Ja | Ja — på erhvervsplan |
| [Mail-Online.dk](https://www.mail-online.dk/) 🇩🇰 | Nej — 30 dages prøve (100 MB) | 55–81 kr./md. (55 kr. ved 12 mdr.) | Standard 100 MB · mere mod tillæg | Ja | Ikke oplyst | Ja — kalender og adressebog | Ingen | Danmark | Ja — mailsupport | Ikke oplyst |
| [MailMe.dk](https://www.mailme.dk/) 🇩🇰 | Ja — gratis webmail siden 1999 | Ikke oplyst på forsiden | Ikke oplyst | Ja | Findes — plan ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Danmark | Supportformular for betalende | Ikke oplyst |
| [Proton Mail](https://proton.me/mail) | Ja — permanent gratis | Se udbyderens prisside | 500 MB (op til 1 GB) | Ja | Kun på betalt (via Bridge) | Egen kalender, ikke CalDAV | Ingen | Schweiz | Nej | Kun på betalt |
| [Tuta Mail](https://tuta.com/) | Ja — permanent gratis | Se udbyderens prisside | 1 GB | Ja | Nej — kun egne apps | Egen kalender, ikke CalDAV | Ingen | Tyskland | Nej | Kun på betalt |
| [Mailo](https://www.mailo.com/) | Ja — permanent gratis | Se udbyderens prisside | 1 GB | Ja | Ja | Ja (CalDAV/CardDAV) | Bannere i gratisplanen | Frankrig | Nej | Kun på betalt |
| [Disroot](https://disroot.org/) | Ja — drevet på donationer | Donation, ikke fast pris | 1 GB | Ja | Ja | Ja (CalDAV/CardDAV) | Ingen | Holland | Nej | Nej |

Senest kontrolleret: 1. august 2026. "Ikke oplyst" betyder, at udbyderen ikke selv offentliggør oplysningen — ikke at funktionen mangler. Ret gerne henvendelse, hvis et tal er forældet.

## Sådan læser du tabellen

**Reelt gratis** betyder en plan, der bliver ved med at være gratis — ikke en prøveperiode. **IMAP/SMTP** afgør, om du kan bruge din mail i Outlook, Apple Mail eller Thunderbird i stedet for kun i udbyderens egen webmail; det er også det, der afgør, hvor let du kan flytte væk igen. **Serverplacering** siger noget om, hvilken lovgivning der gælder, men ikke alt: en amerikansk ejet tjeneste er omfattet af US Cloud Act, uanset hvor serveren står.

## Vil du prøve vores?

Du får en adresse på @lunva.dk, rigtig IMAP og SMTP fra dag ét, og dansk support. Gratisplanen er permanent — intet betalingskort, ingen prøveperiode.

[Opret gratis konto →](https://skyen.live/register?utm_source=lunva.dk&utm_medium=sammenligning&utm_campaign=seo_sites_2026)
